AVID Dock
14 995 krFør 18 995 krinkl. mvaKan bestilles – leveres senere
Ser du lavere pris et annet sted? Si fra, så justerer vi oss.
Bilde 1 av 3
Kan bestilles – leveres senere
Sonically exceptional, Pro Tools | Carbon Pre is an 8-channel preamp that provides the same transparent preamp design and stacked ADCs as Carbon, providing 32-bit conversion to capture every sonic detail. With a Carbon Expanded system, you can tap into the Pro Tools Hybrid Engine for low-latency input processing—with remote preamp control through Pro Tools. Or use Carbon Pre to expand or replace preamps in a Pro Tools | HD system.
| Pro Tools | Carbon | Pro Tools | Carbon Pre | |
| System requirements | Avid-qualified Ethernet or Thunderbolt-equipped macOS-based computer (see details) | Pro Tools | Carbon or ADAT interface for system expansion; can also be used as a standalone mic preamp |
| General | ||
| Simultaneous I/O | 25 x 34 | 24 x 24 |
| Audio resolution | Up to 32-bit, 192 kHz | Up to 32-bit, 192 kHz |
| Mic preamps | 8 | 8 |
| Phantom power | +48V | +48V |
| Integrated monitoring and talkback | Yes | No |
| Form factor | 1U rack | 1U rack |
| Dimensions (H x W x D) | 1.8 x 19 x 13.5 inches (45 x 482 x 343 mm) | 1.8 x 19 x 13.5 inches (45 x 482 x 343 mm) |
| Weight | 17.3 lbs (7.8 kg) | 11 lbs (5 kg) |
| Connectivity | 2 AVB Ethernet ports for host connection and expansion | 2 AVB Ethernet ports for Pro Tools | Carbon I/O expansion |
| Maximum I/O expansion | Pro Tools | Carbon supports up to two Pro Tools | Carbon Pre interfaces for up to 24 mic/line inputs and 24 line outputs | |
| Inputs and outputs | ||
| Analog inputs |
|
|
| Analog outputs |
|
|
| Digital inputs | ADAT: 16 channels @ 44.1–48 kHz, 8 channels @ 88.2–96 kHz, 4 channels @ 176.4–192 kHz | ADAT: 16 channels @ 44.1–48 kHz, 8 channels @ 88.2–96 kHz, 4 channels @ 176.4–192 kHz |
| Digital outputs | ADAT: 16 channels @ 44.1–48 kHz, 8 channels @ 88.2–96 kHz, 4 channels @ 176.4–192 kHz | ADAT: 16 channels @ 44.1–48 kHz, 8 channels @ 88.2–96 kHz, 4 channels @ 176.4–192 kHz |
| Digital outputs | ADAT: 16 channels @ 44.1–48 kHz, 8 channels @ 88.2–96 kHz, 4 channels @ 176.4–192 kHz | ADAT: 16 channels @ 44.1–48 kHz, 8 channels @ 88.2–96 kHz, 4 channels @ 176.4–192 kHz |
| Other I/O |
|
|
| A/D conversion | ||
| Mic preamps | Dynamic Range: 126 dB (A-weighted) THD+N: -105 dB (0.00056%) Frequency Response: 20 Hz–20 kHz, ±0.1 dB EIN: -129 dB (A-weighted) | Dynamic Range: 126 dB (A-weighted) THD+N: -105 dB (0.00056%) Frequency Response: 20 Hz–20 kHz, ±0.1 dB EIN: -129 dB (A-weighted) |
| Line inputs | Dynamic Range: 125 dB (A-weighted) THD+N: -106 dB (0.0005%) Frequency Response: 20 Hz–20 kHz, ±0.1 dB | Dynamic Range: 125 dB (A-weighted) THD+N: -106 dB (0.0005%) Frequency Response: 20 Hz–20 kHz, ±0.1 dB |
| Line inputs (True Bypass) | Dynamic Range: 126 dB (A-weighted) THD+N: -113 dB (0.00022%) Frequency Response: 20 Hz–20 kHz, ±0.1 dB | Dynamic Range: 126 dB (A-weighted) THD+N: -113 dB (0.00022%) Frequency Response: 20 Hz–20 kHz, ±0.1 dB |
| Instrument inputs | Dynamic Range: 125 dB (A-weighted) THD+N: -103 dB (0.0007%) Frequency Response: 20 Hz–20 kHz, ±0.1 dB | Dynamic Range: 125 dB (A-weighted) THD+N: -103 dB (0.0007%) Frequency Response: 20 Hz–20 kHz, ±0.1 dB |
| D/A conversion | ||
| Line outputs | Dynamic Range: 120 dB (A-weighted) THD+N: -110 dB (0.0003%) Frequency Response: 20 Hz–20 kHz, ±0.1 dB | Dynamic Range: 120 dB (A-weighted) THD+N: -110 dB (0.0003%) Frequency Response: 20 Hz–20 kHz, ±0.1 dB |
| Monitor outputs |
| |
| Headphone outputs |
| |
| DSP acceleration | 8 HDX DSP processors (2.8 GHz aggregated processing) |